Sonderarrangements in der Ludinmühle

Super-Pauschalwochen
10.01. – 07.02.
28.02. – 28.03.
05.12. – 19.12.
Pauschalwochen
07.02. – 28.02.
18.04. – 23.05.
13.06. – 18.07.
07.11. – 05.12
Spezialwochen
28.03. – 18.04.
23.05. – 13.06.
18.07. – 07.11.
Pro Person im DZ € im EZ € im DZ € im EZ € im DZ € im EZ €
Saisen 626,50 703,50 654,50 731,50 668,50 745,50
Hocke 661,50 745,50 689,50 773,50 703,50 787,50
Kreuzmoos 724,50 808,50 752,50 836,50 766,50 850,50
Kreuzmoos * 654,50 738,50 682,50 766,50 696,50 780,50
Sommerberg 738,50 822,50 766,50 850,50 780,50 864,50
Sommerberg * 668,50 752,50 766,50 850,50 710,50 794,50
Schönwasen 843,50 955,50 871,50 983,50 885,50 997,50
Schönwasen * 773,50 885,50 801,50 913,50 815,50 927,50
Scheerberg 871,50 983,50 899,50 1.011,50 913,50 1.025,50
Fohreneck 906,50 1.018,50 934,50 1.046,50 948,50 1.060,50
Bildstein 948,50 1.060,50 976,50 1.088,50 990,50 1.102,50
Landhaus 1.074,50 1.102,50 1.116,50
Schmuckkästle 1.214,50 1.242,50 1.256,50

*Gästehaus am Mühlbach

Alle Wochenarrangements beinhalten: